- 2
- 1
- N/A
- 3
- 1
- 2
- N/A
Absolument impeccable!! Dans un secteur très recherché (voir détails sur addenda). Propriété à étage ayant subi plusieurs rénovations.Revêtement de toiture(2022).Magnifique cuisine avec grand îlot et comptoir de granite,armoires de qualité avec dados de céramique et plancher chauffant(2016), salle de bain principale complètement rénovée,grande douche en verre,plancher chauffant,bain auto portant et jolie vanité double (2014),portes de garage (2017),toutes fenêtres portes patio et avant(2014),plancher de garage en époxy(2021).Superbe cour privée, bordée de haies de cèdres, piscine creusée (toile 2019).
Détails de la propriété
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Superficie habitable | N/A |
Dimensions du terrain | 59x91 P |
Superficie du terrain | 5419 PC |
Dimensions du bâtiment | 49.5x34 P |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 1989 |
Reprise de finance | Non |
Description des pièces
Niveau | Pièces | Planchers | Détails |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | Hall d'entrée/Vestibule | Céramique | 6x7 P |
1er niveau/RDC | Salon | Bois | 17.4x12.3 P |
1er niveau/RDC | Cuisine | Autre | 11.4x11.11 P |
1er niveau/RDC | Salle à manger | Bois | 12.3x8.9 P |
1er niveau/RDC | Chambre à coucher principale | Parqueterie | 14.3x11 P |
+ Afficher plus | |||
1er niveau/RDC | Salle de bains | Autre | 10.6x7.8 P |
2ième étage | Chambre à coucher | Parqueterie | 12.1x10.9 P |
2ième étage | Chambre à coucher | Parqueterie | 12.2x9 P |
2ième étage | Salle de bains | Céramique | 9x6 P |
Sous-sol | Salle familiale | Plancher flottant | 22.7x20 P |
Sous-sol | Autre | Plancher flottant | 8.7x7.10 P |
Sous-sol | Salle de lavage | Tapis | 17x11 P |
Sous-sol | Salle d'eau | Tapis | 7.6x6.6 P |
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Allée | Pavé uni |
Armoires | Autre Rénové |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
+ Afficher plus | |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Équipement disponible | Système d'alarme |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Golf |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Transport en commun |
Restrictions/Permissions | Non-fumeurs |
Revêtements | Granulat (agrégat) |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Salle de bains/salle d'eau | Autre Plancher chauffant R/C |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Aménagement du terrain | Paysager |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Addenda
Vous serai à moins de cinq minutes à pied, de la bibliothèque municipale d’une école primaire, du centre communautaire, de la mairie, de l’aréna, un terrain de baseball,4 de soccer et 6 de tennis, 2 patinoires extérieures , une piste de ski de fond,et d’un réseau de pistes cyclables de plusieurs kilomètres se connectant au circuit du parc du Domaine vert et la piste du petit train du nord.Le train de banlieue n’est qu’à 15 minutes de marches, avec un très grand stationnement attenant à la gare. Il est difficile d’être mieux situé et ce pour votre bon plaisir.
Taxes et Frais
Taxes municipales : | |
Taxes municipales année : | |
Taxes Scolaires : | |
Taxes Scolaires année : |
Frais de copropriété : | |
Frais de copropriété année : | |
Frais commun/Loyer de base : |
Coût d''énergie
Coût d'énergie : |